Date
Jour du match
dimanche 06 octobre
Heure de rendez-vous
09H00
à La Lande fleurie
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF LANDE FLEURIE La Lande Fleurie, 85170 Les Lucs-Sur-Boulogne 85170 LES LUCS SUR BOULOGNE
Divers
Numéro de rencontre
4
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BATY Lohan | ||
BOUSSAUD Arthur | ||
BRETENET Antonin | ||
GALLOT Axel | ||
HUE Kylan | ||
IMARA Mathias | ||
MERCIER Timeo | ||
PERVIER Sevan | ||
PICOT Jonas | ||
PRAUD Nathan | ||
RAKHODAI Hugo | ||
TRIGODET Oscar | ||
PEIREIRA Mathis | ||
TEIXEIRA Joaquim | ||
Staffs | ||
BOUSSAUD Laurent | ||
MERCIER Mickael | ||
STUDINGER Christophe | ||
Adhérent |
0 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 10:00:00 06 oct. 2024 | U15-B | 2 - 2 | GJ ST DENIS-CHAU-COP 2 | Champ. DÉPARTEMENTALE 3 U15 |
2023-12-17 10:00:00 17 déc. 2023 | U15-B | 1 - 15 | GJ ST DENIS-CHAU-COP 2 | Challenge De Vendée Jeune |
2023-11-26 10:00:00 26 nov. 2023 | GJ ST DENIS-CHAU-COP 2 | 4 - 0 | U15-B | Champ. Départemental 3 |
2023-09-10 10:00:00 10 sept. 2023 | GJ ST DENIS-CHAU-COP 2 | 3 - 1 | U15-B | Amical |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BATY Lohan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUSSAUD Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRETENET Antonin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GALLOT Axel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HUE Kylan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IMARA Mathias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MERCIER Timeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERVIER Sevan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PICOT Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PRAUD Nathan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
RAKHODAI Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TRIGODET Oscar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEIREIRA Mathis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TEIXEIRA Joaquim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
BOUSSAUD Laurent | ||||||||
MERCIER Mickael | ||||||||
STUDINGER Christophe | ||||||||
Adhérent | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Blancs
|
Rouges
|