Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
U18 A DÉPARTEMENTALE 1 U18 3 / B
01/02 GJ POUZAUGES BOCAGES 21 Terminé U18-A
01/03 LES HERBIERS VF 22 14H00 U18-A
U18 B DÉPARTEMENTAL 2 U17 3 / B
15/02 U18-B Terminé VERRIE ST-AUBIN VDS 1
01/03 U18-B 15H00 GJ BOUFFERE S2GFC 2
U15 A DÉPARTEMENTALE 1 U15 2 / B
02/02 GJ BELLEVIGNY BBS 1 2 - 1 U15-A
02/03 PAYS DE PALLUAU FC 1 10H00 U15-A
U15 B DÉPARTEMENTALE 3 U15 3 / B
09/02 U15-B 1 - 0 U.S. MARAIS BEAUVOIR S/MER
02/03 U15-B 10H00 AIZENAY FRANCE 2
U15 C DÉPARTEMENTAL 3 U15 3 / C
09/02 U15-C 2 - 6 ROCHESERVIERE BOUAIN 2
02/03 GJ HERBERGEMENT USSA 2 10H00 U15-C
U13 A Départemental 1 U13 3 / A
01/02 GJ BELLEVIGNY BBS 1 4 - 1 U13-A
01/03 U13-A 10H15 ILE NOIRMOUTIER FC 1
U13 B DÉPARTEMENTAL 4 U13 3 / A
01/02 GJ BROUZIL-CHAVAGRAB 3 0 - 10 U13-B
01/03 U13-B 10H15 GJ ST DENIS-CHAU-COP 3
U12 A DÉPARTEMENTAL 3 U13 3 / C
01/02 BERNARDIERE CUGAN US 2 2 - 3 U12-A
22/02 U12-A 10H15 GJ BELLEVIGNY BBS 2
U12 B DÉPARTEMENTAL 4 U13 3 / B
01/02 SALLERTAINE EMS 2 10 - 0 U12-B
22/02 U12-B 10H15 COMMEQUIERS 1
U12 C
21/12 U12-C Terminé GJ ST DENIS-CHAU-COP 4
  • 16 février
  • MABIT Arthur MABIT Arthur U10-U11