Date
Jour du match
dimanche 26 novembre
Lieu de rendez-vous
Rdv : 8h20 à Legé - 8h30 aux Noiselière
Heure du match
10H00
Lieu
STADE BERNARD DE BUOR 1 Rue Paul Vachon 85260 LA COPECHAGNIERE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BARDON Matheo | ||
BOUSSAUD Arthur | ||
DURAND Malo | ||
MANDIN Thibault | ||
MERCIER Timeo | ||
NIEDOJADLO Ilan | ||
PAGE Antoine | ||
PAVAGEAU Loris | ||
PERROCHEAU Baptiste | ||
PERVIER Sevan | ||
PICOT Jonas | ||
PRAUD Nathan | ||
RENAUDIN Sasha | ||
TRIGODET Oscar | ||
Staffs | ||
BARDON Loic | ||
FLEURY Thomas | ||
PAVAGEAU Brice | ||
PERROCHEAU Grégory | ||
Adhérent |
0 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 10:00:00 06 oct. 2024 | U15-B | 2 - 2 | GJ ST DENIS-CHAU-COP 2 | Champ. DÉPARTEMENTALE 3 U15 |
2023-12-17 10:00:00 17 déc. 2023 | U15-B | 1 - 15 | GJ ST DENIS-CHAU-COP 2 | Challenge De Vendée Jeune |
2023-11-26 10:00:00 26 nov. 2023 | GJ ST DENIS-CHAU-COP 2 | 4 - 0 | U15-B | Champ. Départemental 3 |
2023-09-10 10:00:00 10 sept. 2023 | GJ ST DENIS-CHAU-COP 2 | 3 - 1 | U15-B | Amical |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BARDON Matheo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUSSAUD Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DURAND Malo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MANDIN Thibault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MERCIER Timeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NIEDOJADLO Ilan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAGE Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAVAGEAU Loris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERROCHEAU Baptiste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERVIER Sevan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PICOT Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PRAUD Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RENAUDIN Sasha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TRIGODET Oscar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
BARDON Loic | ||||||||
FLEURY Thomas | ||||||||
PAVAGEAU Brice | ||||||||
PERROCHEAU Grégory | ||||||||
Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Blancs
|
Rouges
|