Date
Jour du match
dimanche 10 septembre
Heure du match
10H00
Lieu
STADE MUNICIPAL Chemin De Fruchet 85140 CHAUCHE
Surface
Pelouse naturelle
Adhérent | ||
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent |
0 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 10:00:00 06 oct. 2024 | U15-B | 2 - 2 | GJ ST DENIS-CHAU-COP 2 | Champ. DÉPARTEMENTALE 3 U15 |
2023-12-17 10:00:00 17 déc. 2023 | U15-B | 1 - 15 | GJ ST DENIS-CHAU-COP 2 | Challenge De Vendée Jeune |
2023-11-26 10:00:00 26 nov. 2023 | GJ ST DENIS-CHAU-COP 2 | 4 - 0 | U15-B | Champ. Départemental 3 |
2023-09-10 10:00:00 10 sept. 2023 | GJ ST DENIS-CHAU-COP 2 | 3 - 1 | U15-B | Amical |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Blancs
|
Rouges
|