Date
Jour du match
samedi 21 octobre
Lieu de rendez-vous
RDV Lucs (Lande Fleurie) : 9h05 RDV Legé : 9h15
Heure du match
10H15
Heure de fin
12H00
Lieu
STADE DU CHAMBORD N° 1 Complexe Sportif Rue Pierre De Coubertin 44650 LEGE
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
CAGNIARD Tom | ||
DENIS Quentin | ||
GODARD Noah | ||
HUCHET Noah | ||
HUET Sam | ||
LEBEAUPIN Theo | ||
LEPRETRE Eden | ||
MARTINEAU Lucas | ||
MOINARD Lowen | ||
MORLOCK Enzo | ||
RAVELEAU Mateo | ||
THOMASSIN Leo | ||
TRICHET Julien | ||
Staff | ||
GOBIN Mael | ||
Adhérent |
0 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 10:15:00 05 oct. 2024 | GJ BELLEVIGNY BBS 3 | 12 - 0 | U12-B | Champ. DÉPARTEMENTAL 4 U13 |
2024-03-23 10:15:00 23 mars 2024 | GJ BELLEVIGNY BBS 5 | 4 - 0 | U13-D | Champ. Départemental 4 |
2024-02-03 10:15:00 03 févr. 2024 | U13-D | 2 - 3 | GJ BELLEVIGNY BBS 5 | Champ. Départemental 4 |
2023-10-21 10:15:00 21 oct. 2023 | U13-D | 1 - 4 | GJ BELLEVIGNY BBS 4 - GJ BELLEVIGNY BBS 3 - Poiré 3 | Amical |
2023-10-14 10:15:00 14 oct. 2023 | GJ BELLEVIGNY BBS 5 | 5 - 1 | U13-D | Champ. Départemental 4 |
victoire 1a0 contre BBS 4, nul 1a1 contre BBS 3 et défaite 3 à 0 contre le poirée 3
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
CAGNIARD Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DENIS Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GODARD Noah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HUCHET Noah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HUET Sam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEBEAUPIN Theo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEPRETRE Eden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTINEAU Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOINARD Lowen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORLOCK Enzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAVELEAU Mateo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THOMASSIN Leo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TRICHET Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
GOBIN Mael | ||||||||
Adhérent | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Blancs
|
Rouges
|