Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Lieu de rendez-vous
legé : 9h05 Lucs : 9h10
Heure du match
10H15
Lieu
STADE MUNICIPAL Route De Lucs 85170 BEAUFOU
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
ALIPODZI MOTHAIS Solal | ||
CLEMENT Mylan | ||
DELATOUR Slayton | ||
GUILBAUD Mael | ||
HUET Eden | ||
JEANNEAU Mathis | ||
LONGBOIS Timeo | ||
SAUPIN Swan | ||
TEIXEIRA Tiago | ||
TESSIER Simon | ||
VINET Nathan | ||
Staffs | ||
LAUNAIS Lucas | ||
RAMBAUD Romain | ||
Adhérent |
0 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 10:15:00 05 oct. 2024 | GJ BELLEVIGNY BBS 3 | 12 - 0 | U12-B | Champ. DÉPARTEMENTAL 4 U13 |
2024-03-23 10:15:00 23 mars 2024 | GJ BELLEVIGNY BBS 5 | 4 - 0 | U13-D | Champ. Départemental 4 |
2024-02-03 10:15:00 03 févr. 2024 | U13-D | 2 - 3 | GJ BELLEVIGNY BBS 5 | Champ. Départemental 4 |
2023-10-21 10:15:00 21 oct. 2023 | U13-D | 1 - 4 | GJ BELLEVIGNY BBS 4 - GJ BELLEVIGNY BBS 3 - Poiré 3 | Amical |
2023-10-14 10:15:00 14 oct. 2023 | GJ BELLEVIGNY BBS 5 | 5 - 1 | U13-D | Champ. Départemental 4 |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ALIPODZI MOTHAIS Solal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CLEMENT Mylan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELATOUR Slayton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILBAUD Mael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HUET Eden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JEANNEAU Mathis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LONGBOIS Timeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAUPIN Swan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TEIXEIRA Tiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TESSIER Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VINET Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
LAUNAIS Lucas | ||||||||
RAMBAUD Romain | ||||||||
Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Blancs
|
Rouges
|