Date
Jour du match
dimanche 07 janvier
Lieu de rendez-vous
Rdv : 9h à Legé - 8H45 aux Noiselières
Heure du match
10H00
Lieu
STADE DU CHAMBORD N° 1 Complexe Sportif Rue Pierre De Coubertin 44650 LEGE
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BEUCHARD Alban | ||
BLIARD Marin | ||
CHAILLOT Nolan | ||
CHARRIAU Milo | ||
CLAVIER Quentin | ||
LAGARDE Nathan | ||
MARTIN Justin | ||
MARTINEAU Elouen | ||
PETIT Clement | ||
RABILLER Lois | ||
RABILLER Owen | ||
RELET Enzo | ||
RINGEARD Tom | ||
TENAUD Leo | ||
Staffs | ||
LAGARDE Christophe | ||
MARTIN David | ||
PETIT Sébastien | ||
RAVELEAU Guillaume | ||
Adhérent |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 09:15:00 10 nov. 2024 | U15-A | 4 - 0 | GJ BROUZIL-CHAVAGRAB 2 | Champ. DÉPARTEMENTALE 1 U15 |
2024-10-13 10:00:00 13 oct. 2024 | U15-A | 2 - 1 | GJ BROUZIL-CHAVAGRAB 1 | Champ. DÉPARTEMENTALE 1 U15 |
2024-01-07 10:00:00 07 janv. 2024 | U15-A | 1 - 9 | GJ BROUZIL-CHAVAGRAB 1 | Coupe De Vendée Jeune |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BEUCHARD Alban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLIARD Marin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAILLOT Nolan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARRIAU Milo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CLAVIER Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAGARDE Nathan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTIN Justin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTINEAU Elouen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PETIT Clement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RABILLER Lois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RABILLER Owen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RELET Enzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RINGEARD Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TENAUD Leo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
LAGARDE Christophe | ||||||||
MARTIN David | ||||||||
PETIT Sébastien | ||||||||
RAVELEAU Guillaume | ||||||||
Adhérent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Blancs
|
Rouges
|