Date
Jour du match
dimanche 10 novembre
Lieu de rendez-vous
8h les Lucs 8h15 legé
Heure du match
09H15
Heure de fin
11H30
Lieu
STADE DU CHAMBORD N° 1 Complexe Sportif Rue Pierre De Coubertin 44650 LEGE
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BARDON Matheo | ||
BLIARD Marin | ||
JAUFFRIT Maxence | ||
JAUNET Raphael | ||
MANDIN Thibault | ||
NIEDOJADLO Ilan | ||
PAVAGEAU Loris | ||
PERROCHEAU Baptiste | ||
PETIT Clement | ||
RINGEARD Tom | ||
TENAUD Leo | ||
TRIGODET Oscar | ||
GENAUDEAU Guilhem | ||
Staffs | ||
FLEURY Thomas | ||
GROLIER Melvin | ||
PERROCHEAU Grégory | ||
PETIT Sébastien | ||
Adhérent |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 09:15:00 10 nov. 2024 | U15-A | 4 - 0 | GJ BROUZIL-CHAVAGRAB 2 | Champ. DÉPARTEMENTALE 1 U15 |
2024-10-13 10:00:00 13 oct. 2024 | U15-A | 2 - 1 | GJ BROUZIL-CHAVAGRAB 1 | Champ. DÉPARTEMENTALE 1 U15 |
2024-01-07 10:00:00 07 janv. 2024 | U15-A | 1 - 9 | GJ BROUZIL-CHAVAGRAB 1 | Coupe De Vendée Jeune |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BARDON Matheo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLIARD Marin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
JAUFFRIT Maxence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAUNET Raphael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MANDIN Thibault | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NIEDOJADLO Ilan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
PAVAGEAU Loris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERROCHEAU Baptiste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PETIT Clement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RINGEARD Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TENAUD Leo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
TRIGODET Oscar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GENAUDEAU Guilhem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
FLEURY Thomas | ||||||||
GROLIER Melvin | ||||||||
PERROCHEAU Grégory | ||||||||
PETIT Sébastien | ||||||||
Adhérent | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Blancs
|
Rouges
|