Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Lieu de rendez-vous
Rdv Lucs (lande fleurie) : 9h15. Legé : 9h00
Heure du match
10H15
Heure de fin
12H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF LANDE FLEURIE La Lande Fleurie, 85170 Les Lucs-Sur-Boulogne 85170 LES LUCS SUR BOULOGNE
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BATY Lohan | ||
CHARRIAU Ezio | ||
FORTINEAU Gabin | ||
FORTINEAU Samuel | ||
GALLOT Axel | ||
HERVO Noa | ||
MAGALHAES Diego | ||
MONTASSIER Nohan | ||
RIDEAU Joan | ||
VINCENT Mewen | ||
Staffs | ||
DUGAS Antonin | ||
FAVEREAU Baptiste | ||
SIRET Ethan | ||
Adhérent |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 10:15:00 21 sept. 2024 | U12-A | 11 - 0 | GJ BROUZIL-CHAVAGRAB 4 | Champ. DÉPARTEMENTAL 4 U13 |
2023-10-07 10:15:00 07 oct. 2023 | U13-C | 4 - 1 | GJ BROUZIL-CHAVAGRAB 3 | Champ. Départemental 3 |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BATY Lohan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARRIAU Ezio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FORTINEAU Gabin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FORTINEAU Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GALLOT Axel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HERVO Noa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAGALHAES Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MONTASSIER Nohan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RIDEAU Joan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VINCENT Mewen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
DUGAS Antonin | ||||||||
FAVEREAU Baptiste | ||||||||
SIRET Ethan | ||||||||
Adhérent | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Blancs
|
Rouges
|