Date
Jour du match
samedi 21 septembre
Lieu de rendez-vous
legé : 9h05 Lucs ( lande fleurie ) : 9h15
Heure du match
10H15
Lieu
COMPLEXE SPORTIF LANDE FLEURIE La Lande Fleurie, 85170 Les Lucs-Sur-Boulogne 85170 LES LUCS SUR BOULOGNE
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
ALIPODZI MOTHAIS Solal | ||
BOURSIER Matheo | ||
DAUDE RIDGE Jasper | ||
FORGEAU Adriano | ||
GAUTIER Timeo | ||
GESLIN Lyam | ||
GUILBAUD Mathis | ||
HERBRETEAU Melvyn | ||
RABILLER Elio | ||
RABILLER Thais | ||
Staffs | ||
BONHOMMET Nathanael | ||
DELACOURT Jimmy | ||
Adhérent |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 10:15:00 21 sept. 2024 | U12-A | 11 - 0 | GJ BROUZIL-CHAVAGRAB 4 | Champ. DÉPARTEMENTAL 4 U13 |
2023-10-07 10:15:00 07 oct. 2023 | U13-C | 4 - 1 | GJ BROUZIL-CHAVAGRAB 3 | Champ. Départemental 3 |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ALIPODZI MOTHAIS Solal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOURSIER Matheo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAUDE RIDGE Jasper | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FORGEAU Adriano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GAUTIER Timeo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GESLIN Lyam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILBAUD Mathis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HERBRETEAU Melvyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RABILLER Elio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RABILLER Thais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
BONHOMMET Nathanael | ||||||||
DELACOURT Jimmy | ||||||||
Adhérent | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Blancs
|
Rouges
|