Date
Jour du match
dimanche 26 janvier
Lieu de rendez-vous
8h30 (Les Lucs) 8h25 (Legé)
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF DU GRAND LOGIS1 Rue Des Peupliers 85600 ST GEORGES DE MONTAIGU
Surface
Gazon synthétique type SYE
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
JAUNET Raphael | ||
MANDIN Thibault | ||
PERROCHEAU Baptiste | ||
RABILLER Owen | ||
RINGEARD Tom | ||
BATY Lohan | ||
BLIARD Marin | ||
GUILBAUD Emilien | ||
JAUFFRIT Maxence | ||
MORISSET Timeo | ||
PEIREIRA Mathis | ||
PETIT Clement | ||
GENAUDEAU Guilhem | ||
Staffs | ||
GROLIER Melvin | ||
FLEURY Thomas | ||
PETIT Sébastien | ||
Adhérent |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-15 10:00:00 dim. 15 sept. 2024 | GJ BOUFFERE S2GFC 1 | 2 - 0 | U15-A | Champ. DÉPARTEMENTALE 1 U15 |
2024-04-07 10:00:00 dim. 07 avril 2024 | U15-A | 0 - 1 | GJ BOUFFERE S2GFC 1 | Champ. Départemental 1 |
2024-02-11 10:00:00 dim. 11 févr. 2024 | U15-A | 2 - 1 | GJ BOUFFERE S2GFC 1 | Champ. Départemental 1 |
2024-01-14 10:00:00 dim. 14 janv. 2024 | GJ BOUFFERE S2GFC 1 | 6 - 1 | U15-A | Coupe De Vendée Jeune |
Le résumé n'est pas encore disponible.