Date
Jour du match
dimanche 07 avril
Lieu de rendez-vous
Rdv : 9h à Legé - 8h45 aux Noiselière
Heure du match
10H00
Lieu
STADE DU CHAMBORD N° 1 Complexe Sportif Rue Pierre De Coubertin 44650 LEGE
Divers
Numéro de journée
7
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BLIARD Marin | ||
CHAILLOT Nolan | ||
CHARRIAU Milo | ||
CLAVIER Quentin | ||
LAGARDE Nathan | ||
MANDIN Thibault | ||
MARTIN Justin | ||
PERROCHEAU Baptiste | ||
PETIT Clement | ||
RABILLER Lois | ||
RABILLER Owen | ||
RELET Enzo | ||
RINGEARD Tom | ||
Staffs | ||
LAGARDE Christophe | ||
MARTIN David | ||
PETIT Sébastien | ||
RAVELEAU Guillaume | ||
Adhérent |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-15 10:00:00 15 sept. 2024 | GJ BOUFFERE S2GFC 1 | 2 - 0 | U15-A | Champ. DÉPARTEMENTALE 1 U15 |
2024-04-07 10:00:00 07 avril 2024 | U15-A | 0 - 1 | GJ BOUFFERE S2GFC 1 | Champ. Départemental 1 |
2024-02-11 10:00:00 11 févr. 2024 | U15-A | 2 - 1 | GJ BOUFFERE S2GFC 1 | Champ. Départemental 1 |
2024-01-14 10:00:00 14 janv. 2024 | GJ BOUFFERE S2GFC 1 | 6 - 1 | U15-A | Coupe De Vendée Jeune |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BLIARD Marin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAILLOT Nolan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARRIAU Milo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CLAVIER Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAGARDE Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MANDIN Thibault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTIN Justin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERROCHEAU Baptiste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PETIT Clement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RABILLER Lois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RABILLER Owen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RELET Enzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RINGEARD Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
LAGARDE Christophe | ||||||||
MARTIN David | ||||||||
PETIT Sébastien | ||||||||
RAVELEAU Guillaume | ||||||||
Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Blancs
|
Rouges
|