Date
Jour du match
dimanche 01 décembre
Lieu de rendez-vous
8h45 Les Lucs 9h Legé
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H30
Lieu
STADE DU CHAMBORD N° 1 Complexe Sportif Rue Pierre De Coubertin 44650 LEGE
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BARDON Matheo | ||
BLIARD Marin | ||
GUILBAUD Emilien | ||
JAUFFRIT Maxence | ||
JAUNET Raphael | ||
MANDIN Thibault | ||
MORISSET Timeo | ||
NIEDOJADLO Ilan | ||
PAVAGEAU Loris | ||
PERROCHEAU Baptiste | ||
PETIT Clement | ||
RABILLER Owen | ||
RINGEARD Tom | ||
GENAUDEAU Guilhem | ||
Staffs | ||
FLEURY Thomas | ||
PERROCHEAU Grégory | ||
PETIT Sébastien | ||
Adhérent |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-01 10:00:00 01 déc. 2024 | U15-A | 11 - 1 | GJ HERBERGEMENT USSA 1 | Champ. DÉPARTEMENTALE 1 U15 |
2023-10-01 10:00:00 01 oct. 2023 | GJ HERBERGEMENT USSA 1 | 6 - 1 | U15-A | Champ. Départemental 1 |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BARDON Matheo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLIARD Marin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILBAUD Emilien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAUFFRIT Maxence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAUNET Raphael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MANDIN Thibault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORISSET Timeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NIEDOJADLO Ilan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAVAGEAU Loris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERROCHEAU Baptiste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PETIT Clement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RABILLER Owen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RINGEARD Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GENAUDEAU Guilhem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
FLEURY Thomas | ||||||||
PERROCHEAU Grégory | ||||||||
PETIT Sébastien | ||||||||
Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Blancs
|
Rouges
|