Date
Jour du match
dimanche 01 octobre
Lieu de rendez-vous
Rdv : 8h30 à Legé - 8h40 aux Noiselières
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
STADE MUNICIPAL Rue De La Vigne Rouge 85260 L HERBERGEMENT
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BEUCHARD Alban | ||
BLIARD Marin | ||
CHARRIAU Milo | ||
CLAVIER Quentin | ||
LAGARDE Nathan | ||
MARTIN Justin | ||
MARTINEAU Elouen | ||
PETIT Clement | ||
RABILLER Lois | ||
RABILLER Owen | ||
RELET Enzo | ||
RENAUDIN Sasha | ||
RINGEARD Tom | ||
TENAUD Leo | ||
Staffs | ||
FLEURY Thomas | ||
LAGARDE Christophe | ||
MARTIN David | ||
PETIT Sébastien | ||
Adhérent |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-01 10:00:00 01 déc. 2024 | U15-A | 11 - 1 | GJ HERBERGEMENT USSA 1 | Champ. DÉPARTEMENTALE 1 U15 |
2023-10-01 10:00:00 01 oct. 2023 | GJ HERBERGEMENT USSA 1 | 6 - 1 | U15-A | Champ. Départemental 1 |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BEUCHARD Alban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLIARD Marin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARRIAU Milo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CLAVIER Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAGARDE Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTIN Justin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTINEAU Elouen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PETIT Clement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RABILLER Lois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RABILLER Owen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RELET Enzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RENAUDIN Sasha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RINGEARD Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TENAUD Leo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
FLEURY Thomas | ||||||||
LAGARDE Christophe | ||||||||
MARTIN David | ||||||||
PETIT Sébastien | ||||||||
Adhérent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Blancs
|
Rouges
|