Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Lieu de rendez-vous
legé : 9h05 Lucs : 9h15 à la lande fleurie
Heure du match
10H15
Lieu
COMPLEXE SPORTIF LANDE FLEURIE La Lande Fleurie, 85170 Les Lucs-Sur-Boulogne 85170 LES LUCS SUR BOULOGNE
Divers
Numéro de journée
5
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BOURSIER Matheo | ||
BROSSARD Alexy | ||
DAUDE RIDGE Jasper | ||
FORGEAU Adriano | ||
GAUTIER Timeo | ||
GESLIN Lyam | ||
HARDY Tristan | ||
HERBRETEAU Melvyn | ||
RABILLER Elio | ||
RABILLER Thais | ||
Staffs | ||
BONHOMMET Nathanael | ||
DELACOURT Jimmy | ||
Adhérent |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 10:15:00 09 nov. 2024 | GJ ST DENIS-CHAU-COP 2 | 5 - 4 | U12-A | Champ. DÉPARTEMENTAL 4 U13 |
2024-10-12 10:15:00 12 oct. 2024 | U12-A | 4 - 2 | GJ ST DENIS-CHAU-COP 4 | Champ. DÉPARTEMENTAL 4 U13 |
2023-09-09 10:00:00 09 sept. 2023 | GJ ST DENIS-CHAU-COP 3 | 2 - 9 | U13-C | Amical |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BOURSIER Matheo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BROSSARD Alexy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAUDE RIDGE Jasper | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
FORGEAU Adriano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GAUTIER Timeo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
GESLIN Lyam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HARDY Tristan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HERBRETEAU Melvyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RABILLER Elio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RABILLER Thais | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
BONHOMMET Nathanael | ||||||||
DELACOURT Jimmy | ||||||||
Adhérent | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Blancs
|
Rouges
|