Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Lieu de rendez-vous
Legé : 8h50 / Lucs : 9h
Heure du match
10H15
Lieu
STADE BERNARD DE BUOR 1 Rue Paul Vachon 85260 LA COPECHAGNIERE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BOURSIER Matheo | ||
DAUDE RIDGE Jasper | ||
GAUTIER Timeo | ||
GESLIN Lyam | ||
GUILBAUD Mathis | ||
HERBRETEAU Melvyn | ||
MABIT Arthur | ||
MONTASSIER Louis | ||
RABILLER Elio | ||
RABILLER Thais | ||
Staffs | ||
BONHOMMET Nathanael | ||
DELACOURT Jimmy | ||
RETAILLEAU Axel | ||
Adhérent |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 10:15:00 09 nov. 2024 | GJ ST DENIS-CHAU-COP 2 | 5 - 4 | U12-A | Champ. DÉPARTEMENTAL 4 U13 |
2024-10-12 10:15:00 12 oct. 2024 | U12-A | 4 - 2 | GJ ST DENIS-CHAU-COP 4 | Champ. DÉPARTEMENTAL 4 U13 |
2023-09-09 10:00:00 09 sept. 2023 | GJ ST DENIS-CHAU-COP 3 | 2 - 9 | U13-C | Amical |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BOURSIER Matheo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAUDE RIDGE Jasper | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GAUTIER Timeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GESLIN Lyam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILBAUD Mathis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HERBRETEAU Melvyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MABIT Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MONTASSIER Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RABILLER Elio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RABILLER Thais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
BONHOMMET Nathanael | ||||||||
DELACOURT Jimmy | ||||||||
RETAILLEAU Axel | ||||||||
Adhérent | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Blancs
|
Rouges
|