Date
Jour du match
dimanche 01 septembre
Heure de rendez-vous
09H00
à Legé
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
STADE DU CHAMBORD N° 1 Complexe Sportif Rue Pierre De Coubertin 44650 LEGE
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BARDON Matheo | ||
BATY Lohan | ||
BOUSSAUD Arthur | ||
BRETENET Antonin | ||
DENIS Quentin | ||
HUCHET Noah | ||
MERCIER Timeo | ||
PEIREIRA Mathis | ||
PRAUD Nathan | ||
ROLAND Paul | ||
TRIGODET Oscar | ||
VINCELOT Noe | ||
Adhérent |
1 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-22 10:00:00 22 sept. 2024 | U15-B | 5 - 4 | GJ BELLEVIGNY BBS 2 | Champ. DÉPARTEMENTALE 3 U15 |
2024-09-01 10:00:00 01 sept. 2024 | U15-B | 2 - 3 | GJ BELLEVIGNY BBS B | Amical |
2023-10-22 10:00:00 22 oct. 2023 | GJ BELLEVIGNY BBS 2 | 2 - 0 | U15-B | Challenge De Vendée Jeune |
2023-08-30 00:00:00 30 août 2023 | GJ BELLEVIGNY BBS 2 | 3 - 3 | U15-B | Amical |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BARDON Matheo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BATY Lohan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUSSAUD Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRETENET Antonin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DENIS Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HUCHET Noah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MERCIER Timeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEIREIRA Mathis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PRAUD Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROLAND Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TRIGODET Oscar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VINCELOT Noe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Blancs
|
Rouges
|