Date
Jour du match
dimanche 22 septembre
Heure de rendez-vous
09H00
à La Lande fleurie
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF LANDE FLEURIE La Lande Fleurie, 85170 Les Lucs-Sur-Boulogne 85170 LES LUCS SUR BOULOGNE
Divers
Numéro de rencontre
2
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BARDON Matheo | ||
BOUSSAUD Arthur | ||
BRETENET Antonin | ||
GALLOT Axel | ||
HUE Kylan | ||
IMARA Mathias | ||
MERCIER Timeo | ||
NIEDOJADLO Ilan | ||
PEIREIRA Mathis | ||
PERROCHEAU Samuel | ||
PERVIER Sevan | ||
PICOT Jonas | ||
PRAUD Nathan | ||
TRIGODET Oscar | ||
Staff | ||
BOUSSAUD Laurent | ||
Adhérent |
1 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-22 10:00:00 22 sept. 2024 | U15-B | 5 - 4 | GJ BELLEVIGNY BBS 2 | Champ. DÉPARTEMENTALE 3 U15 |
2024-09-01 10:00:00 01 sept. 2024 | U15-B | 2 - 3 | GJ BELLEVIGNY BBS B | Amical |
2023-10-22 10:00:00 22 oct. 2023 | GJ BELLEVIGNY BBS 2 | 2 - 0 | U15-B | Challenge De Vendée Jeune |
2023-08-30 00:00:00 30 août 2023 | GJ BELLEVIGNY BBS 2 | 3 - 3 | U15-B | Amical |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BARDON Matheo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUSSAUD Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRETENET Antonin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GALLOT Axel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HUE Kylan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IMARA Mathias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MERCIER Timeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NIEDOJADLO Ilan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEIREIRA Mathis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERROCHEAU Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERVIER Sevan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PICOT Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PRAUD Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TRIGODET Oscar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
BOUSSAUD Laurent | ||||||||
Adhérent | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Blancs
|
Rouges
|