Date
Jour du match
dimanche 11 février
Lieu de rendez-vous
Rdv : 8h45 à Legé - 9h00 à la Lande Fleurie
Heure du match
10H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF LANDE FLEURIE La Lande Fleurie, 85170 Les Lucs-Sur-Boulogne 85170 LES LUCS SUR BOULOGNE
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BEUCHARD Alban | ||
BLIARD Marin | ||
CHAILLOT Nolan | ||
CHARRIAU Milo | ||
CLAVIER Quentin | ||
LAGARDE Nathan | ||
MARTIN Justin | ||
MARTINEAU Elouen | ||
NIEDOJADLO Ilan | ||
PETIT Clement | ||
RABILLER Owen | ||
RELET Enzo | ||
RINGEARD Tom | ||
TENAUD Leo | ||
Staffs | ||
FLEURY Thomas | ||
LAGARDE Christophe | ||
MARTIN David | ||
PETIT Sébastien | ||
Adhérent |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-15 10:00:00 15 sept. 2024 | GJ BOUFFERE S2GFC 1 | 2 - 0 | U15-A | Champ. DÉPARTEMENTALE 1 U15 |
2024-04-07 10:00:00 07 avril 2024 | U15-A | 0 - 1 | GJ BOUFFERE S2GFC 1 | Champ. Départemental 1 |
2024-02-11 10:00:00 11 févr. 2024 | U15-A | 2 - 1 | GJ BOUFFERE S2GFC 1 | Champ. Départemental 1 |
2024-01-14 10:00:00 14 janv. 2024 | GJ BOUFFERE S2GFC 1 | 6 - 1 | U15-A | Coupe De Vendée Jeune |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BEUCHARD Alban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLIARD Marin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAILLOT Nolan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARRIAU Milo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CLAVIER Quentin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAGARDE Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTIN Justin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTINEAU Elouen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NIEDOJADLO Ilan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PETIT Clement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RABILLER Owen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RELET Enzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RINGEARD Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TENAUD Leo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
FLEURY Thomas | ||||||||
LAGARDE Christophe | ||||||||
MARTIN David | ||||||||
PETIT Sébastien | ||||||||
Adhérent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Blancs
|
Rouges
|