Date
Jour du match
dimanche 26 novembre
Lieu de rendez-vous
Rdv : 8h10 à Legé - 8h10 aux Noiselière
Heure du match
10H00
Lieu
STADE ROBERT LHOMMEAU 3 Rue Du Stade 85220 LANDEVIEILLE
Surface
Gazon synthétique type SYE
Divers
Numéro de journée
3
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
BACHELIER Lucas | |
|
BEUCHARD Alban | |
|
BLIARD Marin | |
|
CHAILLOT Nolan | |
|
CHARRIAU Milo | |
|
LAGARDE Nathan | |
|
MARTIN Justin | |
|
|
MARTINEAU Elouen | |
|
|
PETIT Clement | |
|
RABILLER Lois | |
|
|
RABILLER Owen | |
|
RELET Enzo | |
|
|
RINGEARD Tom | |
|
TENAUD Leo | |
| Staffs | ||
|
|
LAGARDE Christophe | |
|
|
MARTIN David | |
|
|
PETIT Sébastien | |
|
RAVELEAU Guillaume | |
| Participant | ||
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-26 10:00:00 dim. 26 nov. 2023 |
GJ GIVRAND EGAL SJV 1
|
2 - 0 |
U15-A
U15-A
|
Champ.
Départemental 1
|
| Participants | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
BACHELIER Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BEUCHARD Alban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BLIARD Marin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHAILLOT Nolan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHARRIAU Milo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LAGARDE Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARTIN Justin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MARTINEAU Elouen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PETIT Clement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RABILLER Lois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
RABILLER Owen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RELET Enzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
RINGEARD Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TENAUD Leo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
LAGARDE Christophe | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
MARTIN David | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
PETIT Sébastien | 0 | 0 | 0 | ||||
|
RAVELEAU Guillaume | 0 | 0 | 0 | ||||
| Participants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Blancs
|
Rouges
|
||||