Date
Jour du match
dimanche 10 décembre
Lieu de rendez-vous
Rdv : 9h à Legé - 8h45 aux Noiselière
Heure du match
10H00
Lieu
STADE DU CHAMBORD N° 1 Complexe Sportif Rue Pierre De Coubertin 44650 LEGE
Divers
Numéro de journée
5
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BACHELIER Lucas | ||
BEUCHARD Alban | ||
BLIARD Marin | ||
CHAILLOT Nolan | ||
CHARRIAU Milo | ||
LAGARDE Nathan | ||
MARTIN Justin | ||
MARTINEAU Elouen | ||
PETIT Clement | ||
RABILLER Lois | ||
RABILLER Owen | ||
RELET Enzo | ||
RINGEARD Tom | ||
TENAUD Leo | ||
Staffs | ||
LAGARDE Christophe | ||
MARTIN David | ||
PETIT Sébastien | ||
RAVELEAU Guillaume | ||
Adhérent |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-10 10:00:00 10 déc. 2023 | U15-A | 2 - 0 | E*BOUIN-BEAUVOIR 1 | Champ. Départemental 1 |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BACHELIER Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BEUCHARD Alban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLIARD Marin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAILLOT Nolan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARRIAU Milo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAGARDE Nathan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTIN Justin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTINEAU Elouen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PETIT Clement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RABILLER Lois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RABILLER Owen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RELET Enzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RINGEARD Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TENAUD Leo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
LAGARDE Christophe | ||||||||
MARTIN David | ||||||||
PETIT Sébastien | ||||||||
RAVELEAU Guillaume | ||||||||
Adhérent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Blancs
|
Rouges
|