Date
Jour du match
dimanche 29 mars
Lieu de rendez-vous
8h15 les Lucs 8h05 legé
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H30
Lieu
STADE DE LA SALMONDIÈRE 3 Rue Mgr Masse Ardelay 85500 LES HERBIERS
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
6
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BARETEAU Owen | |
|
FORTINEAU Gabin | |
|
FORTINEAU Samuel | |
|
HERVO Noa | |
|
HUET Sam | |
|
JOUAN Renan | |
|
LEPRETRE Eden | |
|
MOINARD Lowen | |
|
NEAU SORIN Felicien | |
|
|
RICHARD Ethan | |
|
TEIXEIRA Joaquim | |
|
VIGANO Louis | |
|
VINCELOT Noe | |
| Staffs | ||
|
|
BONHOMMET Nathanael | |
|
|
BOUSSAUD Laurent | |
| Adhérent | ||
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 10:00:00 dim. 29 mars 2026 |
GJ ARDELAY ST PAUL
|
2 - 3 |
U15-B
|
Amical |
| Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
BARETEAU Owen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FORTINEAU Gabin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FORTINEAU Samuel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
HERVO Noa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
HUET Sam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JOUAN Renan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LEPRETRE Eden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MOINARD Lowen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NEAU SORIN Felicien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
RICHARD Ethan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TEIXEIRA Joaquim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VIGANO Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VINCELOT Noe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
BONHOMMET Nathanael | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
BOUSSAUD Laurent | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Blancs
|
Rouges
|
||||