Date
Jour du match
samedi 13 janvier
Lieu de rendez-vous
Legé : 13h45 - Noiselière : 13h35
Heure du match
15H00
Lieu
STADE DU CHAMBORD N° 1 Complexe Sportif Rue Pierre De Coubertin 44650 LEGE
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
AGENEAU Noe | ||
BABU Melvin | ||
BERTHELOT Charlie Son | ||
BONHOMMET Camille | ||
BRETENET Axel | ||
BRUNEAU Mael | ||
CHARRIER Enzo | ||
COUTAUD Yanael | ||
FORT Pierre | ||
MARTIN Lenny | ||
PERRAUDEAU Lucas | ||
SAUVAGET Mewen | ||
VINCELOT Nateo | ||
GENAUDEAU Fabian | ||
Staffs | ||
BONHOMMET Gaëtan | ||
FERRE Nicolas | ||
RETAILLEAU Axel | ||
Adhérent |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-13 15:00:00 13 janv. 2024 | U17-A | 3 - 1 | MONTAIGU VENDEE FOOT 2 | Coupe De Vendée Jeune |
2023-12-02 14:00:00 02 déc. 2023 | MONTAIGU VENDEE FOOT 2 | 1 - 2 | U17-A | Champ. DÉPARTEMENTAL U17 ELITE 2023 |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AGENEAU Noe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BABU Melvin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERTHELOT Charlie Son | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BONHOMMET Camille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRETENET Axel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRUNEAU Mael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARRIER Enzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COUTAUD Yanael | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FORT Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTIN Lenny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERRAUDEAU Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAUVAGET Mewen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VINCELOT Nateo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GENAUDEAU Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
BONHOMMET Gaëtan | ||||||||
FERRE Nicolas | ||||||||
RETAILLEAU Axel | ||||||||
Adhérent | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Blancs
|
Rouges
|