Date
Jour du match
dimanche 22 octobre
Lieu de rendez-vous
Rdv : 9h à Legé - 8h45 à la Lande Fleurie
Heure du match
10H00
Lieu
STADE DU CHAMBORD N° 1 Complexe Sportif Rue Pierre De Coubertin 44650 LEGE
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BEUCHARD Alban | ||
BLIARD Marin | ||
CHARRIAU Milo | ||
CLAVIER Quentin | ||
LAGARDE Nathan | ||
MARTIN Justin | ||
MARTINEAU Elouen | ||
NIEDOJADLO Ilan | ||
PETIT Clement | ||
RABILLER Lois | ||
RELET Enzo | ||
RINGEARD Tom | ||
TENAUD Leo | ||
Staffs | ||
LAGARDE Christophe | ||
MARTIN David | ||
PETIT Sébastien | ||
RAVELEAU Guillaume | ||
Adhérent |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-22 10:00:00 22 oct. 2023 | U15-A | 9 - 0 | GJ PALLUAU 1 | Coupe De Vendée Jeune |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BEUCHARD Alban | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLIARD Marin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARRIAU Milo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CLAVIER Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAGARDE Nathan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTIN Justin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTINEAU Elouen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NIEDOJADLO Ilan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PETIT Clement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RABILLER Lois | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RELET Enzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RINGEARD Tom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TENAUD Leo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
LAGARDE Christophe | ||||||||
MARTIN David | ||||||||
PETIT Sébastien | ||||||||
RAVELEAU Guillaume | ||||||||
Adhérent | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Blancs
|
Rouges
|