Date
Jour du match
samedi 13 décembre
Heure du match
?
Heure de fin
15H00
Lieu
STADE DU CHAMBORD N° 1 Complexe Sportif Rue Pierre De Coubertin 44650 LEGE
Divers
Numéro de journée
4
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
AIRIAU Ethan | |
|
BEUCHARD Alban | |
|
BUET Romain | |
|
CHARRIAU Milo | |
|
CLERMONT Rayan | |
|
LAGARDE Nathan | |
|
MARTIN Lenny | |
|
MUTEL Nathan | |
|
POUPARD Jules | |
|
QUECHON Gabin | |
|
RABILLER Lois | |
|
|
RINGEARD Tom | |
|
RULLEAU Titouan | |
| Staffs | ||
|
|
FERRE Nicolas | |
|
|
LAGARDE Christophe | |
| Adhérent | ||
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13 00:00:00 sam. 13 déc. 2025 |
U18
|
1 - 3 |
LES EPESSES ST MARS 21
|
Champ. |
| Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
AIRIAU Ethan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BEUCHARD Alban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BUET Romain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHARRIAU Milo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CLERMONT Rayan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LAGARDE Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARTIN Lenny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MUTEL Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
POUPARD Jules | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
QUECHON Gabin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RABILLER Lois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
RINGEARD Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RULLEAU Titouan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
FERRE Nicolas | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
LAGARDE Christophe | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Blancs
|
Rouges
|
||||