Date
Jour du match
samedi 15 novembre
Heure du match
15H00
Lieu
STADE DU CHAMBORD N° 1 Complexe Sportif Rue Pierre De Coubertin 44650 LEGE
Divers
Numéro de journée
3
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
AGENEAU Noe | |
|
BEUCHARD Alban | |
|
BRUNEAU Mael | |
|
CHAILLOT Nolan | |
|
CHARRIAU Milo | |
|
CLERMONT Rayan | |
|
LAGARDE Nathan | |
|
MARTIN Lenny | |
|
MUTEL Nathan | |
|
POUPARD Jules | |
|
QUECHON Gabin | |
|
RELET Enzo | |
|
|
RINGEARD Tom | |
|
RULLEAU Titouan | |
| Staffs | ||
|
|
FERRE Nicolas | |
|
|
GANACHEAU Lilian | |
|
|
LAGARDE Christophe | |
| Adhérent | ||
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 15:00:00 sam. 15 nov. 2025 |
U18
|
3 - 2 |
GJ PAYS MAREUILLAIS 21
|
Champ. |
| Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
AGENEAU Noe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BEUCHARD Alban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BRUNEAU Mael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHAILLOT Nolan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHARRIAU Milo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CLERMONT Rayan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LAGARDE Nathan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARTIN Lenny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MUTEL Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
POUPARD Jules | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
QUECHON Gabin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RELET Enzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
RINGEARD Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RULLEAU Titouan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
FERRE Nicolas | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
GANACHEAU Lilian | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
LAGARDE Christophe | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Blancs
|
Rouges
|
||||