Date
Jour du match
samedi 22 novembre
Heure du match
15H00
Lieu
STADE MUNICIPAL Rue Des Perrondes 85670 LA CHAPELLE PALLUAU
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
2
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
AIRIAU Ethan | |
|
BEUCHARD Alban | |
|
BUET Romain | |
|
CHARRIAU Milo | |
|
CLERMONT Rayan | |
|
GRATON Lucas | |
|
LAGARDE Nathan | |
|
MARTIN Lenny | |
|
MUTEL Nathan | |
|
POUPARD Jules | |
|
RABILLER Lois | |
|
RELET Enzo | |
|
|
RINGEARD Tom | |
|
RULLEAU Titouan | |
| Staffs | ||
|
|
FERRE Nicolas | |
|
|
LAGARDE Christophe | |
| Adhérent | ||
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 15:00:00 sam. 22 nov. 2025 |
PAYS DE PALLUAU FC 21
|
2 - 5 |
U18
|
Coupe De Vendée |
| Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
AIRIAU Ethan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BEUCHARD Alban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BUET Romain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHARRIAU Milo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CLERMONT Rayan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
GRATON Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LAGARDE Nathan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARTIN Lenny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MUTEL Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
POUPARD Jules | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RABILLER Lois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RELET Enzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
RINGEARD Tom | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
RULLEAU Titouan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
FERRE Nicolas | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
LAGARDE Christophe | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Blancs
|
Rouges
|
||||