Date
Jour du match
samedi 18 octobre
Heure du match
15H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF LANDE FLEURIE La Lande Fleurie, 85170 Les Lucs-Sur-Boulogne 85170 LES LUCS SUR BOULOGNE
Divers
Numéro de journée
1
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
AGENEAU Noe | |
|
BERTHELOT Charlie Son | |
|
BRUNEAU Mael | |
|
BUET Romain | |
|
CHAILLOT Nolan | |
|
LAGARDE Nathan | |
|
MARTIN Lenny | |
|
MUTEL Nathan | |
|
POUPARD Jules | |
|
QUECHON Gabin | |
|
RABILLER Lois | |
|
|
RINGEARD Tom | |
|
RULLEAU Titouan | |
|
SAUVAGET Mewen | |
| Staffs | ||
|
|
EYOBELE Bertier | |
|
|
FERRE Nicolas | |
|
|
LAGARDE Christophe | |
| Adhérent | ||
0 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 15:00:00 sam. 18 oct. 2025 |
U18
|
1(7) - (6)1 |
CHAMPSTPERE F.C.V.G. 21
|
Coupe De Vendée |
| Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
AGENEAU Noe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BERTHELOT Charlie Son | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BRUNEAU Mael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BUET Romain | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
CHAILLOT Nolan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LAGARDE Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARTIN Lenny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MUTEL Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
POUPARD Jules | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
QUECHON Gabin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RABILLER Lois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
RINGEARD Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RULLEAU Titouan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SAUVAGET Mewen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
EYOBELE Bertier | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
FERRE Nicolas | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
LAGARDE Christophe | 1 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Blancs
|
Rouges
|
||||
TEIXEIRA
Joaquim
U14-U15