Date
Jour du match
samedi 09 septembre
Lieu de rendez-vous
RDV LUCS : 8h15 Legé : 8h15
Heure du match
?
Lieu
STADE MUNICIPAL 2 Rue Du Stade 85190 VENANSAULT
Surface
Pelouse naturelle
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
CAGNIARD Tom | ||
DENIS Quentin | ||
LEPRETRE Eden | ||
MARTINEAU Lucas | ||
MOINARD Lowen | ||
MONTASSIER Nohan | ||
MORLOCK Enzo | ||
TRICHET Julien | ||
HUET Sam | ||
Adhérent |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-14 10:15:00 14 sept. 2024 | VENANSAULT HERMITAGE 2 | 13 - 1 | U12-B | Champ. DÉPARTEMENTAL 4 U13 |
2023-09-16 10:15:00 16 sept. 2023 | U13-D | 2 - 11 | Venansault hermitage 2 | Champ. Départemental 4 |
2023-09-09 00:00:00 09 sept. 2023 | HERMITAGE DE VENANSAULT | 11 - 2 | U13-D | Tournoi |
16ème sur 16
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
CAGNIARD Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DENIS Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEPRETRE Eden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTINEAU Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOINARD Lowen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MONTASSIER Nohan | ||||||||
MORLOCK Enzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TRICHET Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HUET Sam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Blancs
|
Rouges
|