Date
Jour du match
samedi 04 octobre
Heure du match
15H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF LANDE FLEURIE La Lande Fleurie, 85170 Les Lucs-Sur-Boulogne 85170 LES LUCS SUR BOULOGNE
Divers
Numéro de journée
4
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
BACHELIER Lucas | |
|
BAUD Axel | |
|
BOUSSAUD Arthur | |
|
CHAILLOT Nolan | |
|
CHARRIAU Milo | |
|
IMARA Mathias | |
|
|
KERMEL NONFOUX Simon | |
|
|
MANDIN Thibault | |
|
MARTIN Justin | |
|
|
PAGE Antoine | |
|
|
PAVAGEAU Loris | |
|
|
PETIT Clement | |
|
|
PICOT Jonas | |
|
RELET Enzo | |
| Staffs | ||
|
|
GAMBI Hosni | |
|
|
GANACHEAU Lilian | |
|
|
MARCEAU Antoine | |
| Adhérent | ||
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 15:00:00 sam. 04 oct. 2025 |
U17
|
2 - 6 |
MOUILLERON LE CAPTIF 2
|
Champ. |
| Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
BACHELIER Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BAUD Axel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOUSSAUD Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHAILLOT Nolan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHARRIAU Milo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
IMARA Mathias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
KERMEL NONFOUX Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MANDIN Thibault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARTIN Justin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PAGE Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PAVAGEAU Loris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PETIT Clement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PICOT Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RELET Enzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
GAMBI Hosni | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
GANACHEAU Lilian | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
MARCEAU Antoine | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Blancs
|
Rouges
|
||||