Date
Jour du match
samedi 01 février
Lieu de rendez-vous
Legé : 7h35 Les lucs (noiselieres) : 7h40
Heure du match
09H00
Heure de fin
10H30
Lieu
STADE DE GRASLA N°1 Adresse 1 Rue Du Stade 85260 LES BROUZILS
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BREGENT Brieuc | ||
HERVO Noa | ||
HUET Sam | ||
LEPRETRE Eden | ||
MARTINEAU Lucas | ||
MOINARD Lowen | ||
MONTASSIER Nohan | ||
PAGE Francois | ||
RAVELEAU Mateo | ||
TRICHET Julien | ||
VINCENT Mewen | ||
Staffs | ||
DUGAS Antonin | ||
FAVEREAU Baptiste | ||
SIRET Ethan | ||
Adhérent |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 10:15:00 sam. 28 sept. 2024 | U13-B | 2 - 0 | GJ BROUZIL-CHAVAGRAB 3 | Champ. DÉPARTEMENTAL 4 U13 |
2024-04-13 09:30:00 sam. 13 avril 2024 | U13-B | 2 - 0 | GJ BROUZIL-CHAVAGRAB 3 | Champ. Départemental 3 |
2024-02-24 10:15:00 sam. 24 févr. 2024 | GJ BROUZIL-CHAVAGRAB 3 | 2 - 1 | U13-B | Champ. Départemental 3 |
2023-09-23 10:15:00 sam. 23 sept. 2023 | U13-B | 0 - 5 | GJ BROUZIL-CHAVAGRAB 2 | Champ. Départemental 3 |
Le résumé n'est pas encore disponible.