Date
Jour du match
samedi 30 septembre
Lieu de rendez-vous
Les Lucs (noiselieres) : 9h00 Legé : 8h45
Heure du match
10H15
Heure de fin
12H00
Lieu
STADE BERNARD DE BUOR 1 Rue Paul Vachon 85260 LA COPECHAGNIERE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BREGENT Brieuc | ||
REMAUD Sacha | ||
JAUNET Raphael | ||
ROLAND Paul | ||
NEAU SORIN Felicien | ||
PERROCHEAU Samuel | ||
PINSON Melvin | ||
BRETENET Antonin | ||
VIGANO Louis | ||
BOULET Jules | ||
Staffs | ||
LAUNAIS Lucas | ||
RAMBAUD Romain | ||
Adhérent |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-14 10:15:00 14 sept. 2024 | U13-B | 0 - 4 | GJ ST DENIS-CHAU-COP 3 | Champ. DÉPARTEMENTAL 3 U13 |
2023-09-30 10:15:00 30 sept. 2023 | GJ ST DENIS-CHAU-COP 1 | 8 - 3 | U13-B | Champ. Départemental 3 |
2023-09-09 10:00:00 09 sept. 2023 | GJ ST DENIS-CHAU-COP 2 | 2 - 8 | U13-B | Amical |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BREGENT Brieuc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
REMAUD Sacha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAUNET Raphael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROLAND Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NEAU SORIN Felicien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERROCHEAU Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PINSON Melvin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
BRETENET Antonin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIGANO Louis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOULET Jules | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
LAUNAIS Lucas | ||||||||
RAMBAUD Romain | ||||||||
Adhérent | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Blancs
|
Rouges
|