Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Lieu de rendez-vous
Legé : 8h50 / Lucs : 9h
Heure du match
10H15
Lieu
STADE LUCIEN MORILLEAU2 Rue Du Stade 85260 MONTREVERD
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
DELATOUR Slayton | ||
GEOFFRIT Nolhan | ||
HAMIDA MICHENEAU Nolhan | ||
JEANNEAU Mathis | ||
LONGBOIS Timeo | ||
MOURNETAS Gabriel | ||
RABILLER Tim | ||
SAUPIN Swan | ||
TEIXEIRA Tiago | ||
VINET Nathan | ||
Staffs | ||
BONHOMMET Nathanael | ||
COUSSEGAL Thierry | ||
Adhérent |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 10:15:00 16 nov. 2024 | MONTREVERD USSAM 2 | 20 - 0 | U12-C | Champ. |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
DELATOUR Slayton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GEOFFRIT Nolhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HAMIDA MICHENEAU Nolhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JEANNEAU Mathis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LONGBOIS Timeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOURNETAS Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RABILLER Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAUPIN Swan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TEIXEIRA Tiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VINET Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
BONHOMMET Nathanael | ||||||||
COUSSEGAL Thierry | ||||||||
Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Blancs
|
Rouges
|