Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Lieu de rendez-vous
Legé : 8h30 Les Lucs (noiselières) : 8h40
Heure du match
10H15
Heure de fin
12H00
Lieu
STADE LE GITE DU BOIS Rue Du Stade 85150 LA CHAPELLE ACHARD
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BARETEAU Owen | ||
BAUDRY Phileas | ||
BONNEAU Lois | ||
EPIARD Loris | ||
JOUAN Renan | ||
MONTASSIER Nohan | ||
NEAU SORIN Felicien | ||
PINSON Melvin | ||
REMAUD Sacha | ||
FORTINEAU Samuel | ||
VIGANO Louis | ||
Staffs | ||
RAVELEAU Guillaume | ||
RELET Thomas | ||
SIRET Mathias | ||
Adhérent |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 10:15:00 09 nov. 2024 | LES ACHARDS FC 1 | 1 - 9 | U13-A | Champ. DÉPARTEMENTALE 2 U13 |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BARETEAU Owen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BAUDRY Phileas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BONNEAU Lois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EPIARD Loris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOUAN Renan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MONTASSIER Nohan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NEAU SORIN Felicien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PINSON Melvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
REMAUD Sacha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FORTINEAU Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIGANO Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
RAVELEAU Guillaume | ||||||||
RELET Thomas | ||||||||
SIRET Mathias | ||||||||
Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Blancs
|
Rouges
|