Date
Jour du match
dimanche 01 décembre
Lieu de rendez-vous
8h15 Les Lucs 8h25 Legé
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H30
Lieu
STADE MUNICIPAL 1 Rue Du Stade 85300 SOULLANS
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BATY Lohan | ||
BOUSSAUD Arthur | ||
BRETENET Antonin | ||
GALLOT Axel | ||
HUE Kylan | ||
MERCIER Timeo | ||
PERVIER Sevan | ||
ROLAND Paul | ||
TEIXEIRA Joaquim | ||
TRIGODET Oscar | ||
VINCELOT Noe | ||
PEIREIRA Mathis | ||
Staffs | ||
BOUSSAUD Laurent | ||
MERCIER Mickael | ||
Adhérent |
0 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-01 10:00:00 01 déc. 2024 | SOULLANS HIR 2 | 3 - 3 | U15-B | Champ. DÉPARTEMENTALE 3 U15 |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BATY Lohan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUSSAUD Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRETENET Antonin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GALLOT Axel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HUE Kylan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MERCIER Timeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERVIER Sevan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROLAND Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TEIXEIRA Joaquim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TRIGODET Oscar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VINCELOT Noe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEIREIRA Mathis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
BOUSSAUD Laurent | ||||||||
MERCIER Mickael | ||||||||
Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Blancs
|
Rouges
|