Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Lieu de rendez-vous
Legé : 12h50 Lucs : 12h40
Heure du match
15H00
Lieu
STADE MUNICIPAL Rue De La Tresson 85680 LA GUERINIERE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
2
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
AGENEAU Noe | |
|
BEN TAHAR BRISSON Seny | |
|
BERTHELOT Charlie Son | |
|
BESNARD Mathys | |
|
BEUCHARD Alban | |
|
BRUNEAU Mael | |
|
CHARRIER Enzo | |
|
COLLINET Matheo | |
|
GILLES Aymeric | |
|
LEMOINE Arnaud | |
|
RULLEAU Titouan | |
|
SAUVAGET Mewen | |
|
VINCELOT Nateo | |
|
MARTINEAU Hugo | |
| Staffs | ||
|
|
CHARRIER Patrick | |
|
|
FERRE Nicolas | |
|
RETAILLEAU Axel | |
| Adhérent | ||
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-09 15:00:00 sam. 09 nov. 2024 |
ILE NOIRMOUTIER FC 21
|
1 - 3 |
U18
|
Champ. DÉPARTEMENTALE 1 U18 |
| Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
AGENEAU Noe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BEN TAHAR BRISSON Seny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BERTHELOT Charlie Son | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BESNARD Mathys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BEUCHARD Alban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BRUNEAU Mael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHARRIER Enzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
COLLINET Matheo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GILLES Aymeric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LEMOINE Arnaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RULLEAU Titouan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SAUVAGET Mewen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VINCELOT Nateo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARTINEAU Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
CHARRIER Patrick | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
FERRE Nicolas | 0 | 0 | 0 | ||||
|
RETAILLEAU Axel | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Blancs
|
Rouges
|
||||