Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Lieu de rendez-vous
Legé : 14h00 Lucs : 13h45
Heure du match
15H00
Lieu
STADE DU CHAMBORD N° 1 Complexe Sportif Rue Pierre De Coubertin 44650 LEGE
Divers
Numéro de journée
4
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BAUD Axel | |
|
BEUCHARD Alban | |
|
BRUNEAU Mael | |
|
CHARRIAU Milo | |
|
CLERMONT Rayan | |
|
|
FORTIN Kilian | |
|
GAUTRON Elouan | |
|
GRATON Lucas | |
|
MARTIN Justin | |
|
POUPARD Jules | |
|
POUPELIN HARGREAVES Samson | |
|
QUECHON Gabin | |
|
RABILLER Lois | |
|
RELET Enzo | |
| Staffs | ||
|
|
AGENEAU Louis | |
|
|
GANACHEAU Lilian | |
| Adhérent | ||
0 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 15:00:00 sam. 30 nov. 2024 |
U17
|
3 - 3 |
PAYS DE MONTS EC. 1
|
Champ. DÉPARTEMENTAL 2 U17 |
| Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
BAUD Axel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BEUCHARD Alban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BRUNEAU Mael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHARRIAU Milo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CLERMONT Rayan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FORTIN Kilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GAUTRON Elouan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GRATON Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARTIN Justin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
POUPARD Jules | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
POUPELIN HARGREAVES Samson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
QUECHON Gabin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RABILLER Lois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RELET Enzo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
AGENEAU Louis | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
GANACHEAU Lilian | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Blancs
|
Rouges
|
||||