Date
Jour du match
dimanche 01 octobre
Lieu de rendez-vous
Rdv : 9h à Legé - 8h45 aux Noiselière
Heure du match
10H00
Lieu
STADE DU CHAMBORD N° 1 Complexe Sportif Rue Pierre De Coubertin 44650 LEGE
Divers
Numéro de journée
3
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
BACHELIER Lucas | |
|
BOUSSAUD Arthur | |
|
|
BROSSIER Hugues | |
|
CHAILLOT Nolan | |
|
|
MANDIN Thibault | |
|
|
MERCIER Timeo | |
|
|
NIEDOJADLO Ilan | |
|
|
PAGE Antoine | |
|
PERROCHEAU Baptiste | |
|
|
PERVIER Sevan | |
|
|
PICOT Jonas | |
|
PRAUD Nathan | |
|
|
TRIGODET Oscar | |
| Staffs | ||
|
|
PAVAGEAU Brice | |
|
|
PERROCHEAU Grégory | |
|
RAVELEAU Guillaume | |
| Adhérent | ||
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-01 10:00:00 dim. 01 oct. 2023 |
U15-B
|
3 - 6 |
LA ROCHE ROBRETIERES 2
|
Champ. Départemental 3 |
| Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
BACHELIER Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOUSSAUD Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BROSSIER Hugues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHAILLOT Nolan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MANDIN Thibault | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MERCIER Timeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
NIEDOJADLO Ilan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PAGE Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PERROCHEAU Baptiste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PERVIER Sevan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PICOT Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PRAUD Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TRIGODET Oscar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
PAVAGEAU Brice | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
PERROCHEAU Grégory | 0 | 0 | 0 | ||||
|
RAVELEAU Guillaume | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Blancs
|
Rouges
|
||||