Date
Jour du match
samedi 07 décembre
Lieu de rendez-vous
Legé : 11h30 Lucs : 11h40
Heure du match
13H00
Lieu
STADE MUNICIPAL 3 Rue Du Stade 85600 BOUFFERE
Surface
Gazon synthétique type SYE
Divers
Numéro de journée
5
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BACHELIER Lucas | ||
BAUD Axel | ||
BEUCHARD Alban | ||
CHAILLOT Nolan | ||
CHARRUAU Felix | ||
CLERMONT Rayan | ||
GAUTRON Elouan | ||
GRATON Lucas | ||
LAVANDIER Nathan | ||
LEMOINE Arnaud | ||
MARTIN Justin | ||
POUPELIN HARGREAVES Samson | ||
QUECHON Gabin | ||
SOURGET AIRIAU Eliot | ||
Staffs | ||
AGENEAU Louis | ||
GANACHEAU Lilian | ||
LAGARDE Christophe | ||
Adhérent |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 15:00:00 sam. 14 déc. 2024 | GJ BOUFFERE S2GFC 2 | 0 - 1 | U18-B | Coupe De Vendée Jeune |
2024-12-07 13:00:00 sam. 07 déc. 2024 | GJ BOUFFERE S2GFC 2 | 4 - 2 | U18-B | Champ. DÉPARTEMENTAL 2 U17 |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BACHELIER Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BAUD Axel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BEUCHARD Alban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAILLOT Nolan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARRUAU Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CLERMONT Rayan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GAUTRON Elouan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRATON Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAVANDIER Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEMOINE Arnaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTIN Justin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POUPELIN HARGREAVES Samson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
QUECHON Gabin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
SOURGET AIRIAU Eliot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
AGENEAU Louis | ||||||||
GANACHEAU Lilian | ||||||||
LAGARDE Christophe | ||||||||
Adhérent | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Blancs
|
Rouges
|