Date
Jour du match
dimanche 15 décembre
Lieu de rendez-vous
8h45 Les Lucs 9h Legé
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H30
Lieu
STADE DU CHAMBORD N° 1 Complexe Sportif Rue Pierre De Coubertin 44650 LEGE
Divers
Numéro de journée
5
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BARDON Matheo | |
|
GUILBAUD Emilien | |
|
JAUFFRIT Maxence | |
|
JAUNET Raphael | |
|
|
MANDIN Thibault | |
|
MORISSET Timeo | |
|
PAROIS Clovis | |
|
PERROCHEAU Baptiste | |
|
|
PETIT Clement | |
|
|
RABILLER Owen | |
|
|
RINGEARD Tom | |
|
|
TRIGODET Oscar | |
|
GENAUDEAU Guilhem | |
|
|
PEIREIRA Mathis | |
| Staffs | ||
|
|
FLEURY Thomas | |
|
|
GROLIER Melvin | |
|
|
PERROCHEAU Grégory | |
|
|
PETIT Sébastien | |
|
|
ROUSSEAU Alexis | |
| Participant | ||
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-15 10:00:00 dim. 15 déc. 2024 |
U15-A
|
1 - 2 |
GJ TIFFAUGES BOCAGE 1
GJ TIFFAUGES BOCAGE 1
|
Champ.
DÉPARTEMENTALE 1 U15
|
| Participants | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
BARDON Matheo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GUILBAUD Emilien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JAUFFRIT Maxence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JAUNET Raphael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MANDIN Thibault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MORISSET Timeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PAROIS Clovis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PERROCHEAU Baptiste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PETIT Clement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
RABILLER Owen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
RINGEARD Tom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TRIGODET Oscar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GENAUDEAU Guilhem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PEIREIRA Mathis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
FLEURY Thomas | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
GROLIER Melvin | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
PERROCHEAU Grégory | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
PETIT Sébastien | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
ROUSSEAU Alexis | 0 | 0 | 0 | ||||
| Participants | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Blancs
|
Rouges
|
||||