Date
Jour du match
samedi 30 septembre
Lieu de rendez-vous
Legé : 14:00 Lucs : 13h50 Corcoué : 13h50
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H45
Lieu
STADE DU CHAMBORD N° 1 Complexe Sportif Rue Pierre De Coubertin 44650 LEGE
Divers
Numéro de journée
3
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BERTHELOT Charlie Son | |
|
BLAIN Theo | |
|
CHARRIER Enzo | |
|
CLERMONT Rayan | |
|
|
COUSINET Lucas | |
|
|
FORTIN Kilian | |
|
MARTIN Lenny | |
|
MUTEL Nathan | |
|
PICOT Malo | |
|
QUECHON Gabin | |
|
TESSIER Matheo | |
|
TORCHARD Swann | |
|
CAILLAUD Alexandre | |
|
JAUFFRIT Gabriel | |
| Staffs | ||
|
|
AGENEAU Louis | |
|
|
CHARRIER Patrick | |
|
|
GANACHEAU Lilian | |
| Adhérent | ||
0 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 15:00:00 sam. 30 sept. 2023 |
U17-B
|
2 - 2 |
BOUPEREMONPROUANT FC 1
|
Champ. Départemental 2 |
| Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
BERTHELOT Charlie Son | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BLAIN Theo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHARRIER Enzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CLERMONT Rayan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
COUSINET Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FORTIN Kilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARTIN Lenny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MUTEL Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PICOT Malo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
QUECHON Gabin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TESSIER Matheo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TORCHARD Swann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CAILLAUD Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JAUFFRIT Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
AGENEAU Louis | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
CHARRIER Patrick | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
GANACHEAU Lilian | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Blancs
|
Rouges
|
||||