Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Lieu de rendez-vous
Legé : 14h35 Lucs : 14h45
Heure du match
16H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF LANDE FLEURIE La Lande Fleurie, 85170 Les Lucs-Sur-Boulogne 85170 LES LUCS SUR BOULOGNE
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
AGENEAU Noe | ||
BEN TAHAR BRISSON Seny | ||
BERTHELOT Charlie Son | ||
BESNARD Mathys | ||
BEUCHARD Alban | ||
CHARRIER Enzo | ||
COLLINET Matheo | ||
MARTIN Lenny | ||
MUTEL Nathan | ||
RABILLER Lois | ||
RULLEAU Titouan | ||
TESSIER Matheo | ||
VINCELOT Nateo | ||
MARTINEAU Hugo | ||
Staffs | ||
CHARRIER Patrick | ||
FERRE Nicolas | ||
RETAILLEAU Axel | ||
Adhérent |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 16:00:00 16 nov. 2024 | U18-A | 1 - 2 | GJ ACHARD GROSB FLAI 21 | Coupe De Vendée Jeune |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AGENEAU Noe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BEN TAHAR BRISSON Seny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERTHELOT Charlie Son | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BESNARD Mathys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BEUCHARD Alban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARRIER Enzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COLLINET Matheo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTIN Lenny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MUTEL Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RABILLER Lois | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
RULLEAU Titouan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TESSIER Matheo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VINCELOT Nateo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTINEAU Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
CHARRIER Patrick | ||||||||
FERRE Nicolas | ||||||||
RETAILLEAU Axel | ||||||||
Adhérent | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Blancs
|
Rouges
|