Date
Jour du match
dimanche 17 novembre
Heure de rendez-vous
09H00
à La Lande Fleurie
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF LANDE FLEURIE La Lande Fleurie, 85170 Les Lucs-Sur-Boulogne 85170 LES LUCS SUR BOULOGNE
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BOUSSAUD Arthur | ||
BRETENET Antonin | ||
DURAND Malo | ||
GALLOT Axel | ||
IMARA Mathias | ||
MERCIER Timeo | ||
PAGE Antoine | ||
PAROIS Clovis | ||
PEIREIRA Mathis | ||
PICOT Jonas | ||
PRAUD Nathan | ||
ROLAND Paul | ||
VINCELOT Noe | ||
TEIXEIRA Joaquim | ||
Staffs | ||
BOUSSAUD Laurent | ||
MERCIER Mickael | ||
ROUSSEAU Alexis | ||
STUDINGER Christophe | ||
Adhérent |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 10:00:00 17 nov. 2024 | U15-B | 1 - 9 | SALLERTAINE EMS 1 | Challenge De Vendée Jeune |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BOUSSAUD Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRETENET Antonin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DURAND Malo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GALLOT Axel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IMARA Mathias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MERCIER Timeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAGE Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAROIS Clovis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEIREIRA Mathis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PICOT Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PRAUD Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROLAND Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VINCELOT Noe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TEIXEIRA Joaquim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
BOUSSAUD Laurent | ||||||||
MERCIER Mickael | ||||||||
ROUSSEAU Alexis | ||||||||
STUDINGER Christophe | ||||||||
Adhérent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Blancs
|
Rouges
|