Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Lieu de rendez-vous
stade noiselière : 9h05 Legé 9h05
Heure du match
10H15
Lieu
STADE LUCIEN MORILLEAU2 Rue Du Stade 85260 MONTREVERD
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
ALIPODZI MOTHAIS Solal | ||
BOURSIER Matheo | ||
DAUDE RIDGE Jasper | ||
FORGEAU Adriano | ||
GAUTIER Timeo | ||
GESLIN Lyam | ||
GUILBAUD Mathis | ||
HARDY Tristan | ||
HERBRETEAU Melvyn | ||
RABILLER Elio | ||
RABILLER Thais | ||
Staffs | ||
BONHOMMET Nathanael | ||
DELACOURT Jimmy | ||
RETAILLEAU Axel | ||
Adhérent |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 10:15:00 28 sept. 2024 | MONTREVERD USSAM 2 | 3 - 6 | U12-A | Champ. DÉPARTEMENTAL 4 U13 |
2023-12-02 10:15:00 02 déc. 2023 | MONTREVERD USSAM 1 | 4 - 1 | U13-C | Champ. Départemental 3 |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ALIPODZI MOTHAIS Solal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOURSIER Matheo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAUDE RIDGE Jasper | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FORGEAU Adriano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GAUTIER Timeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GESLIN Lyam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILBAUD Mathis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HARDY Tristan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HERBRETEAU Melvyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RABILLER Elio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RABILLER Thais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
BONHOMMET Nathanael | ||||||||
DELACOURT Jimmy | ||||||||
RETAILLEAU Axel | ||||||||
Adhérent | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Blancs
|
Rouges
|