Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Lieu de rendez-vous
stade noiselière : 11h55 Legé : 11h45
Heure du match
14H00
Lieu
STADE MUNICIPAL 1 Route De Vouvant 85390 MOUILLERON ST GERMAIN
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
4
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BERTHELOT Charlie Son | |
|
BLAIN Theo | |
|
CAILLAUD Alexandre | |
|
CLERMONT Rayan | |
|
|
COUSINET Lucas | |
|
EGONNEAU Mathys | |
|
|
FORTIN Kilian | |
|
LEMOINE Arnaud | |
|
MARTIN Lenny | |
|
MUTEL Nathan | |
|
POUPARD Jules | |
|
TENAUD Maxence | |
|
TESSIER Matheo | |
|
TORCHARD Swann | |
| Staffs | ||
|
|
AGENEAU Louis | |
|
|
GANACHEAU Lilian | |
| Adhérent | ||
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-07 14:00:00 sam. 07 oct. 2023 |
GJ PAYS CHATAIGNERAI 2
|
0 - 2 |
U17-B
|
Champ. Départemental 2 |
| Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
BERTHELOT Charlie Son | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BLAIN Theo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CAILLAUD Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CLERMONT Rayan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
COUSINET Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
EGONNEAU Mathys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FORTIN Kilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LEMOINE Arnaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARTIN Lenny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MUTEL Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
POUPARD Jules | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TENAUD Maxence | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TESSIER Matheo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TORCHARD Swann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
AGENEAU Louis | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
GANACHEAU Lilian | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Blancs
|
Rouges
|
||||