Date
Jour du match
samedi 14 septembre
Lieu de rendez-vous
Legé : 9h00 Les Lucs : 8h50
Heure du match
10H15
Heure de fin
12H00
Lieu
STADE DU CHAMBORD N° 1 Complexe Sportif Rue Pierre De Coubertin 44650 LEGE
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BARETEAU Owen | ||
BAUDRY Phileas | ||
EPIARD Loris | ||
FORTINEAU Samuel | ||
JOUAN Renan | ||
MONTASSIER Nohan | ||
NEAU SORIN Felicien | ||
PINSON Melvin | ||
REMAUD Sacha | ||
VIGANO Louis | ||
Staffs | ||
RAVELEAU Guillaume | ||
SIRET Mathias | ||
Adhérent |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-14 10:15:00 14 sept. 2024 | U13-A | 5 - 4 | MONTREVERD USSAM 1 | Champ. DÉPARTEMENTALE 2 U13 |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BARETEAU Owen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BAUDRY Phileas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
EPIARD Loris | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
FORTINEAU Samuel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOUAN Renan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MONTASSIER Nohan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NEAU SORIN Felicien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PINSON Melvin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
REMAUD Sacha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIGANO Louis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
RAVELEAU Guillaume | ||||||||
SIRET Mathias | ||||||||
Adhérent | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Blancs
|
Rouges
|