Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Lieu de rendez-vous
Legé : 8h15 Les Lucs (noiselières) : 8h05
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H00
Lieu
STADE DU CHAMBORD N° 1 Complexe Sportif Rue Pierre De Coubertin 44650 LEGE
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BARETEAU Owen | ||
BAUDRY Phileas | ||
BONNEAU Lois | ||
FORTINEAU Samuel | ||
JOUAN Renan | ||
MONTASSIER Nohan | ||
NEAU SORIN Felicien | ||
PINSON Melvin | ||
REMAUD Sacha | ||
VIGANO Louis | ||
Staffs | ||
RAVELEAU Guillaume | ||
RELET Thomas | ||
SIRET Mathias | ||
Adhérent |
1 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 10:15:00 23 nov. 2024 | ROCHESERVIERE BOUAIN 1 | 2 - 2 | U13-A | Champ. DÉPARTEMENTALE 2 U13 |
2024-10-05 09:30:00 05 oct. 2024 | U13-A | 13 - 0 | ROCHESERVIERE BOUAIN 2 | Champ. DÉPARTEMENTALE 2 U13 |
2023-09-30 10:15:00 30 sept. 2023 | ROCHESERVIERE BOUAIN 1 | 11 - 0 | U13-A | Champ. Départemental 1 |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BARETEAU Owen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BAUDRY Phileas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BONNEAU Lois | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
FORTINEAU Samuel | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
JOUAN Renan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MONTASSIER Nohan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NEAU SORIN Felicien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PINSON Melvin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
REMAUD Sacha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIGANO Louis | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
RAVELEAU Guillaume | ||||||||
RELET Thomas | ||||||||
SIRET Mathias | ||||||||
Adhérent | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Blancs
|
Rouges
|