Date
Jour du match
dimanche 29 septembre
Lieu de rendez-vous
8h35 (Legé) 8h40(Les Lucs)
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H30
Lieu
STADE MUNICIPAL Rue De La Vigne Rouge 85260 L HERBERGEMENT
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de rencontre
3
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BATY Lohan | ||
BOUSSAUD Arthur | ||
BRETENET Antonin | ||
GALLOT Axel | ||
IMARA Mathias | ||
PAGE Antoine | ||
PEIREIRA Mathis | ||
PICOT Jonas | ||
PRAUD Nathan | ||
RAKHODAI Hugo | ||
ROLAND Paul | ||
TRIGODET Oscar | ||
Staffs | ||
BOUSSAUD Laurent | ||
STUDINGER Christophe | ||
Adhérent |
1 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-29 10:00:00 29 sept. 2024 | GJ HERBERGEMENT USSA 3 | 0 - 9 | U15-B | Champ. DÉPARTEMENTALE 3 U15 |
2024-01-07 10:00:00 07 janv. 2024 | GJ HERBERGEMENT USSA 3 | 3(8) - (7)3 | U15-B | Challenge De Vendée Jeune |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BATY Lohan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUSSAUD Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRETENET Antonin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GALLOT Axel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IMARA Mathias | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
PAGE Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEIREIRA Mathis | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
PICOT Jonas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PRAUD Nathan | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
RAKHODAI Hugo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROLAND Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TRIGODET Oscar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
BOUSSAUD Laurent | ||||||||
STUDINGER Christophe | ||||||||
Adhérent | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Blancs
|
Rouges
|