Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Lieu de rendez-vous
Départ Legé : 13h45 - RDV lande fleurie : 14h00
Heure du match
15H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF LANDE FLEURIE La Lande Fleurie, 85170 Les Lucs-Sur-Boulogne 85170 LES LUCS SUR BOULOGNE
Divers
Numéro de rencontre
4
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
AGENEAU Noe | ||
BEN TAHAR BRISSON Seny | ||
BERTHELOT Charlie Son | ||
BESNARD Mathys | ||
BRUNEAU Mael | ||
COLLINET Matheo | ||
LEMOINE Arnaud | ||
MUTEL Nathan | ||
RABILLER Lois | ||
RULLEAU Titouan | ||
SAUVAGET Mewen | ||
TESSIER Matheo | ||
VINCELOT Nateo | ||
MARTINEAU Hugo | ||
Staffs | ||
FERRE Nicolas | ||
RETAILLEAU Axel | ||
SIRET Ethan | ||
Adhérent |
2 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-26 13:00:00 26 oct. 2024 | U18-A | 2(4) - (3)2 | AIZENAY FRANCE 22 | Coupe De Vendée Jeune |
2024-10-05 15:00:00 05 oct. 2024 | U18-A | 0 - 3 | AIZENAY FRANCE 22 | Champ. DÉPARTEMENTALE 2 U18 |
2023-11-18 11:30:00 18 nov. 2023 | AIZENAY FRANCE 2 | 2 - 4 | U17-A | Champ. DÉPARTEMENTAL U17 ELITE 2023 |
2023-09-16 15:00:00 16 sept. 2023 | U17-A | 3 - 2 | AIZENAY FRANCE 2 | Champ. DÉPARTEMENTAL U17 ELITE 2023 |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AGENEAU Noe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BEN TAHAR BRISSON Seny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERTHELOT Charlie Son | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BESNARD Mathys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRUNEAU Mael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COLLINET Matheo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEMOINE Arnaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MUTEL Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RABILLER Lois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RULLEAU Titouan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAUVAGET Mewen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TESSIER Matheo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VINCELOT Nateo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTINEAU Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
FERRE Nicolas | ||||||||
RETAILLEAU Axel | ||||||||
SIRET Ethan | ||||||||
Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Blancs
|
Rouges
|