Date
Jour du match
samedi 14 septembre
Lieu de rendez-vous
Legé : 14:00 Lucs : 13h50
Heure du match
15H00
Lieu
STADE DU CHAMBORD N° 1 Complexe Sportif Rue Pierre De Coubertin 44650 LEGE
Divers
Numéro de rencontre
1
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BACHELIER Lucas | ||
BEUCHARD Alban | ||
CHAILLOT Nolan | ||
CHARRIAU Milo | ||
CLERMONT Rayan | ||
GRATON Lucas | ||
LAGARDE Nathan | ||
LAVANDIER Nathan | ||
MARTIN Justin | ||
MARTIN Lenny | ||
POUPARD Jules | ||
POUPELIN HARGREAVES Samson | ||
QUECHON Gabin | ||
RELET Enzo | ||
Adhérent |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-14 15:00:00 14 sept. 2024 | U18-B | 2 - 4 | LA ROCHE ESO VENDEE 2 | Champ. DÉPARTEMENTAL 2 U17 |
Adhérent | Buts | PD | Jaunes | Blancs | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BACHELIER Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BEUCHARD Alban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAILLOT Nolan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARRIAU Milo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CLERMONT Rayan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRATON Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAGARDE Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAVANDIER Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTIN Justin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTIN Lenny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POUPARD Jules | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POUPELIN HARGREAVES Samson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
QUECHON Gabin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RELET Enzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Blancs
|
Rouges
|